Moving companies licensed in New York
445 companies filing a New York address hold active federal authority to move household goods between states — 412 carriers and 33 brokers, 5 of which hold both authorities. Of those carriers, 65 have no cargo insurance on file.
A company's home state is the address on its federal filing, not the only place it works. Most interstate carriers operate across a dozen states or more, so a mover based elsewhere may still be the right one for a move starting here.
Movers by city
Licensed movers based in each New York city: active carrier authority, cargo insurance on file.
When New York companies registered
Moves inside New York
New York licenses intrastate household goods movers through the Department of Transportation.
Every licensed company based in New York1–100 of 445
| Company | Role | USDOT | City | Cargo insurance | Since |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 Price Movers | Carrier | 1381128 | Staten Island | On file | 2005 |
| 1961 | Carrier | 175265 | New York | On file | 1974 |
| 2 Brothers Workfore | Carrier | 3714906 | Buffalo | None on file | 2021 |
| 24 Hour Delivery LLC | Carrier | 3223386 | Buffalo | None on file | 2018 |
| 360 Degree Moving | Carrier | 2479554 | Pearl River | On file | 2014 |
| 4 Fantastic LLC | Carrier | 2480490 | Buffalo | On file | 2014 |
| 511 Freight LLC | Broker | 4527844 | Hannacroix | Not required | 2026 |
| 7 Day Express Online | Carrier | 2189107 | Ronkonkoma | None on file | 2011 |
| 845 Move Now LLC | Carrier | 4268996 | Tivoli | On file | 2024 |
| A Man With A Van And More! Inc | Carrier | 940115 | White Plains | On file | 2001 |
| A Moveable Feat | Carrier | 1943964 | Brooklyn | On file | 2009 |
| A One Trucking & Moving Services Inc | Carrier | 2454309 | Mountainville | On file | 2013 |
| A Plus Movers | Carrier | 1382776 | Blossvale | On file | 2005 |
| A S P Fine Art Services LLC | Carrier | 1818612 | Long Island City | On file | 2008 |
| A&j Moving Services Inc | Carrier | 4281389 | Putnam Valley | On file | 2024 |
| A1 Pack Load And Moving | Carrier | 1274577 | Tappan | On file | 2004 |
| Abd Trucking Inc | Carrier | 3431264 | Deer Park | None on file | 2020 |
| Abrams Acs Inc | Carrier | 3998326 | Boiceville | None on file | 2022 |
| Active Moving Inc | Carrier | 1278479 | Brooklyn | On file | 2004 |
| Adept Transport Inc | Carrier | 2083365 | Forest Hills | On file | 2010 |
| Adirondack Moving Company LLC | Carrier | 2950329 | Queensbury | On file | 2016 |
| Advanced Moving 716 LLC | Carrier | 4256765 | Buffalo | On file | 2024 |
| Aetna Forwarding Inc | Carrier | 825207 | Valley Stream | On file | 1999 |
| Affordable Movers & Storage Inc | Carrier | 1049459 | White Plains | On file | 2002 |
| Ags Deliveries LLC | Carrier | 1955681 | Kingston | On file | 2009 |
| Air Sea Land Shipping & Moving Inc | Carrier | 1701382 | New York | On file | 2007 |
| Air-sea Packing Group Inc | Carrier | 491646 | Long Island City | None on file | 1992 |
| All City Van Lines Inc | Carrier | 1551808 | Brooklyn | On file | 2006 |
| All Points Transportation Services Inc | Broker | 2216807 | Ridge | Not required | 2011 |
| All The Right Moves Ltd | Carrier | 1158267 | New Hyde Park | On file | 2003 |
| Allstates Worldwide Movers Inc | Carrier | 2971843 | Great Neck | On file | 2017 |
| Almost Home Inc | Carrier | 758924 | Bellport | On file | 1998 |
| Als Moving & Storage Co | Carrier | 292755 | White Plains | On file | 1987 |
| Ambassador Logistics International Inc | Broker | 2420532 | New York | Not required | 2013 |
| American Freight Carrier Services Inc | Broker | 2212978 | Hauppauge | Not required | 2011 |
| American Relocators Inc | Carrier | 1456521 | Port Chester | On file | 2006 |
| Apple Movers | Broker | 4461737 | New York | Not required | 2025 |
| Aqua Moving LLC | Carrier | 3783680 | Bronx | On file | 2021 |
| Arcis | Carrier | 3133007 | New York | None on file | 2018 |
| Arnoff Moving & Storage | Carrier | 1041699 | Malta | On file | 2002 |
| Arnoff Moving & Storage Inc | Carrier | 57976 | Poughkeepsie | On file | 1974 |
| Arrow Transfer & Storage Inc | Carrier | 910961 | Westbury | On file | 2000 |
| Art Of Living Moving | Carrier | 3916522 | Albany | On file | 2022 |
| Artisan Shipping Company Inc | Carrier | 1972888 | Blooming Grove | On file | 2009 |
| Asata Van Lines | Broker | 3986794 | Albany | Not required | 2022 |
| At Freight Operations Inc | Broker | 3157652 | Bethpage | Not required | 2018 |
| Atlantic Coast Riggers | Carrier | 541672 | Poughkeepsie | On file | 1993 |
| Auer's Moving & Rigging Company Inc | Carrier | 641323 | New York | On file | 1996 |
| Auers Van & Express Company Inc | Carrier | 3668290 | Bronx | On file | 2021 |
| Austin Moving & Storage Company Inc | Carrier | 3261080 | Yaphank | On file | 2019 |
| Autopro Logistics Inc | Broker | 4322097 | Selden | Not required | 2024 |
| Available Movers & Storage | Carrier | 1323278 | Bronx | On file | 2005 |
| Avant-garde Moving & Storage Inc | Carrier | 3579996 | Brooklyn | On file | 2021 |
| Bakin Moving Inc | Carrier | 382103 | Hewlett | On file | 1990 |
| Barr Brothers Moving Company Inc | Carrier | 284289 | Millwood | On file | 1986 |
| Basic Moving | Carrier | 1413493 | Brooklyn | On file | 2005 |
| Bates Brothers Moving & Trucking Inc | Carrier | 486162 | Farmingdale | On file | 1992 |
| Ben Hur Moving & Storage Inc | Carrier | 581878 | Bronx | On file | 1994 |
| Best Way Auto Transport LLC | Broker | 3955971 | New York | Not required | 2022 |
| Big Apple Moving & Storage Inc | Carrier | 382368 | Grand Island | On file | 1990 |
| Big John's Moving Inc | Carrier | 331030 | New York | On file | 1988 |
| Black Diamond Relocation LLC | Carrier | 2579871 | Poughkeepsie | On file | 2015 |
| Blue Kangaroo Packoutz Of Long Island | Carrier | 4006543 | Bay Shore | On file | 2023 |
| Blue Moving | Carrier | 2971486 | Brooklyn | On file | 2017 |
| Blue Planet Storage LLC | Carrier | 3670045 | Depew | On file | 2021 |
| Bluestarmoversllc | Carrier | 3154394 | Fort Edwards | On file | 2018 |
| Bourlet Artlogistics | Carrier | 571038 | Long Island City | On file | 1994 |
| Box And Roll Moving LLC | Carrier | 4482071 | Kerhonkson | On file | 2025 |
| Bravo Art Handling Incorporated | Carrier | 1530990 | Brooklyn | On file | 2006 |
| Brown's Moving And Storage Company Inc | Carrier | 54455 | Warners | On file | 1974 |
| Brownstone Brothers Moving Inc | Carrier | 562190 | Kingston | On file | 1994 |
| Burkins & Foley Inc | Carrier | 101775 | Albany | On file | 1974 |
| Burton & Sons LLC | Carrier | 2907439 | Selkirk | None on file | 2016 |
| Busy Moving Inc | Carrier | 3491613 | Baldwin | On file | 2020 |
| C R Hamilton Inc | Carrier | 25065 | Huntington Station | On file | 1974 |
| Cadogan Tate New York Ltd | Carrier | 1041580 | Brooklyn | On file | 2002 |
| Care N Errands | Carrier | 3533560 | Schenectady | On file | 2020 |
| Carpenter Bros Moving And Storage Inc | Carrier | 20889 | Plattsburgh | On file | 1974 |
| Celebrity Moving | Carrier | 475458 | New Hyde Park | On file | 1992 |
| Century Carriers Inc | Broker | 291633 | Farmingdale | Not required | 1987 |
| Certified Van Service Inc | Carrier | 552636 | Yaphank | On file | 1994 |
| Chicochicken Deli And Grocery LLC | Carrier | 4150390 | Albany | None on file | 2023 |
| Cima Moving LLC | Carrier | 4036054 | Yonkers | On file | 2023 |
| Clancy Cullen Moving And Storage | Carrier | 106845 | West Nyack | On file | 1974 |
| Clancy Relocation & Logistics | Carrier and broker | 265038 | Patterson | On file | 1985 |
| Clinton Moving & Packaging Inc | Carrier | 663485 | Clinton | On file | 1996 |
| College Hunks Moving | Carrier | 2177516 | Hauppauge | On file | 2011 |
| Collegiate Moving Services Inc | Carrier | 1878306 | Floral Park | On file | 2009 |
| Collins Brothers Moving Corp | Carrier | 153404 | Larchmont | On file | 1974 |
| Compa Trucking LLC | Carrier | 1942897 | Staten Island | None on file | 2009 |
| Conjerti Moving Express LLC | Carrier | 1397261 | Lockport | On file | 2005 |
| Conri Services Inc | Carrier | 1599349 | Hawthorne | On file | 2007 |
| Convelio Inc | Broker | 3483433 | New York | Not required | 2020 |
| Cook Moving Systems Inc | Carrier | 135607 | Buffalo | On file | 1974 |
| Cool Hand Movers LLC | Carrier | 2874171 | Brooklyn | On file | 2016 |
| Copala Inc | Carrier | 3088968 | Hudson | On file | 2018 |
| Cordaro Shipping Company Inc | Carrier | 2972261 | Staten Island | None on file | 2017 |
| Corporate Transfer & Storage Inc | Carrier | 1633571 | Ronkonkoma | On file | 2007 |
| Courtney International Forwarding Inc | Broker | 2543520 | East Meadow | Not required | 2014 |
| Crew 4 Mobile Storage | Carrier | 3906267 | Binghamton | On file | 2022 |
Sorted alphabetically. There is no ranking here and placement cannot be purchased. FMCSA filings retrieved 2026-10-07.